entre 10 e 14 de julho de 2012|Hotel Recanto das Hortênsias|Passa Quatro - MG
XI WORKSHOP NOVA FÍSICA NO ESPAÇO
10 a 14 de Julho de 2012
Hotel Recanto das Hortênsias, Passa Quatro, MG
PROGRAMA | |
TERÇA-FEIRA, 10/JUL | |
Horário | Atividade |
16:00 | Registro dos participantes |
19:30 | Palestra de abertura Marcelo Rebouças e Reuven Opher |
20:30 | Coquetel |
21:30 | Jantar |
QUARTA-FEIRA, 11/JUL | |
Sessão I Buracos Negros e Estrelas Relativísticas Presidente George Matsas |
|
Horário | Atividade |
09:00-09:40 | Henrique Oliveira | Relatividade numérica |
09:40-10:00 | Nadja S. Magalhães | Nova abordagem para estimar braking indices de pulsares |
10:00-10:40 | Ivano Damião Soares | The gravitational wave recoil in the merger of two colliding black holes: the non-head-on case |
10:40-10:55 | Coffee-break |
10:55-11:15 | Paula C. M. Clemente | Black hole scattering via pseudospectral methods |
11:15-11:35 | George Matsas | O NÃO paradoxo da perda de informação e a termodinâmica de buracos negros |
11:35-12:15 | Discussões sobre as palestras |
Sessão II Ondas Gravitacionais e Plasma Astrofísico Presidente Odylio Aguiar |
|
Horário | Atividade |
14:30-15:05 | Elisabete M. de Gouveia Dal Pino | Cosmic magnetic fields and turbulence |
15:05-15:40 | Vera Jatenco-Pereira | Ventos Estelares: observações e teoria |
15:40-15:50 | Breve descrição dos painéis das Sessões I e II |
15:50-16:10 | Coffee-break & painéis das Sessões I e II |
16:10-16:45 | Oswaldo Duarte Miranda | Astrofísica de ondas gravitacionais: uma ferramenta para estudo do Universo |
16:45-17:10 | Massimo Tinto | Space-based detectors of gravitational radiation |
17:10-17:25 | Cesar Augusto Costa | LIGO Detector Characterization: dificuldades ambientais e instrumentais para se detectar ondas gravitacionais |
17:25-18:00 | Daniel Müller | Isotropisação de gravidade quadrática |
18:00-18:30 | Discussões sobre as palestras e painéis das Sessões I e II |
21:00 | Apresentações especiais em homenagem aos 80 anos do Prof. R. Opher |
QUINTA-FEIRA, 12/JUL | |
Sessão III: Universo Primordial, Radiação Cósmica de Fundo e Topologia Cósmica Presidente Marcelo Rebouças |
|
Horário | Atividade |
08:30-09:05 | Armando Bernui: The CMB and the large-scale structure of the Universe |
09:05-09:40 | Carlos Alexandre Wuensche: Science with CMB: what is expected after Planck? |
09:40-10:15 | Marcelo Rebouças: Why it is important to study non-Gaussianity of CMB |
10:15-10:30 | Coffee-break |
10:30-11:05 | Joel C. Carvalho: Simulação numérica em cosmologia |
11:05-11:40 | Thiago S. Pereira: Testando o princípio copernicano com isotropia estatística |
11:40-12:10 | Discussões sobre as palestras da Sessão III |
Sessão IV Matéria Escura, Galáxias e Astropartículas Presidente Reuven Opher |
|
Horário | Atividade |
14:30-15:05 | Gustavo Medina-Tanco | An overview of current theoretical and experimental issues on ultra-high energy cosmic ray research |
15:05-15:40 | Renato Dupke | O levantamento celeste J-PAS (PAU-BRASIL) |
15:40-15:50 | Breve descrição dos painéis das Sessões III e IV |
15:50-16:10 | Coffee-break & painéis das Sessões III e IV |
16:10-16:45 | Vitor de Souza | Current astroparticle physics scenario seen from a brazilian perspective |
16:45-17:20 | Zulema Abraham | Bardeen-Petterson effect on active galactic nuclei |
17:20-17:35 | Bruno Moraes | O projeto CFHT/MegaCam Stripe-82 survey (CS82): descrição geral e primeiros resultados |
17:35-17:50 | Rubens Machado | Offset between dark matter and X-ray emitting gas in galaxy cluster mergers: simulating Abell 3376 |
17:50-18:20 | Discussões sobre as palestras e painéis das Sessões III e IV |
SEXTA-FEIRA, 13/JUL | |
Sessão V: Energia Escura, Gravidade Modificada e Supernovas Presidente Ioav Waga |
|
Horário | Atividade |
08:30-09:05 | Raul Abramo: Energia escura: desafios teóricos e observacionais |
09:05-09:40 | Julio C. Fabris: Scalar fields, conservation laws and the unification of dark matter and dark energy |
09:40-10:15 | Janilo Santos: Palatini approach to modified f(R) gravity: Achievements, viability and new phenomenology |
10:15-10:30 | Coffee-break |
10:30-10:45 | Marcela Campista: Gravidade exponencial no formalismo de Palatini |
10:45-11:20 | Miguel Quartin: Cosmologia além de Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker |
11:20-11:35 | Felipe P. Poulis: Geometria de Weyl como relatividade geral com campo escalar |
11:35-11:50 | Altimare M. Ribeiro: Determinação de parâmetros cosmológicos com dados observacionais de H(z) |
11:50-12:20 | Discussões sobre as palestras |
Sessão VI: Energia Escura, Gravidade Modificada e Supernovas (continuação) Presidente Raul Abramo |
|
Horário | Atividade |
14:30-15:05 | Ioav Waga: Aceleração Cósmica @ 2012 |
15:05-15:20 | Nilza Pires: Novas restrições ao parâmetro de desaceleração |
15:20-15:35 | Hidalyn T.C.M. de Souza: Testes cosmológicos em modelos com decaimento do vácuo em matéria escura |
15:35-15:45 | Breve descrição dos painéis das Sessões V e VI |
15:45-16:05 | Coffee-break e painéis das Sessões V e VI |
16:05-16:20 | Roberto Colistete Jr.: Como ter ganhos de velocidade computacional de centenas de vezes ao usar computação paralela de GPU aplicada em cosmologia observacional usando estatística Bayesiana |
16:20-16:55 | Ribamar R.R. Reis: Supernovas do tipo Ia e cosmologia |
16:55-17:10 | Ronaldo Batista: Halos de matéria escura na presença de energia escura |
17:10-17:25 | odrigo Souza: Reducing the parameter space for unparticle-inspired models using white dwarf masses |
17:25-18:40 | Filipe O. Salles: Gravitational waves and stability of cosmological solutions in the theory with anomaly-induced corrections |
17:40-18:10 | Discussões sobre as palestras e painéis da Sessões V e VI |
21:00-21:30 | Reuven Opher: Resumo do Workshop |
21:30-22:30 | Discussões e encerramento do Workshop |
SÁBADO, 14/JUL | |
Horário | Atividade |
09:00-10:00 | Seminário sobre tema de interesse geral da comunidade (palestrante convidado a ser definido) |
10:00-10:20 | Coffee-break |
10:20-11:30 | Horário livre |
11:30-12:00 | Check-out |
12:00-13:00 | Almoço |
PAINÉIS
(Os trabalhos ficarão expostos durante todo o evento)
No PAINEL | SESSÃO | RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO |
TÍTULO DO TRABALHO |
01 | I | Everton M.C. de Abreu | Equation of state and energy conditions for noncommutative wormholes |
02 | II | Carlos Frajuca | Discerning metric theories of gravitation using a network of interferometric gravitational wave detectors |
03 | II | Fabio S. Bortoli | Obtendo a sensibilidade em deformação do detector Schenberg |
04 | II | José Carlos N. de Araujo | Detectabilidade de buracos negros supermassivos por um interferômetro geoestacionário de ondas gravitacionais |
05 | II | Odylio D. Aguiar | Multi Pêndulos Aninhados: um novo conceito para isolamento vibracional e sua aplicação para detectores de ondas gravitacionais |
06 | III | Marcos Amarante Garcia Jr. | Estudo das propriedades estatísticas e distribuição angular das flutuações de temperatura da RCF |
07 | III | Luiz Gustavo T. da Silva | Teoria de perturbações cosmológicas |
08 | IV | Carlos Pinheiro | Sobre o processo de quantização perturbativa – os operadores de projeção de spin – e a quantum gravity |
09 | V | Rodrigo A. Souza | Reducing the parameter space for unparticleinspired models using white dwarf masses |
10 | VI | Filipe O. Salles | Gravitational waves and stability of cosmological solutions in the theory with anomaly-induced corrections |
11 | VI | Altimare M. Ribeiro | Determinação de parâmetros cosmológicos com dados observacionais de H(z) |